| Software Solution | Diferencia | |||
| Numero de Empleados | ||||
| Salario Anual, Beneficios por usuario | ||||
| Porcentado de tiempo en uso de CAD | ||||
| Costo por tiempo usando CAD | ||||
| Costo del Software por Licencia de Usuario | ||||
| Dias de Entrenamiendo Recomendados | ||||
| Precio por dia de Entrenamiento | ||||
| Costo de entrenamiento durante el primer año | ||||
| DIas de trabajo por Año (365 - PTO, Fines de Semana) | ||||
| Costo por tiempo de inactividad de los empleados durante la capacitación | ||||
| Aumento de la productividad con un Nuevo Producto | ||||
| Reducción de costos por el uso de una nueva solución | ||||
| Ahorro por Empleado | ||||
| Ahorro Total en el Primer Año |
